關鍵詞 :流量計 液位計 物位計 溫度計 壓力表 變送器




LUGC插入式渦街流量計 大口徑氣體測量 蒸汽
|




| LUGC | 代號 | 功能1 | ||||
| N | 無溫壓補償 | |||||
| Y | 有溫壓補償 | |||||
| 代號 | 輸出型號 | |||||
| F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||||
| F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||||
| F3 | RS485通訊接口 | |||||
| 代號 | 被測介質 | |||||
| J1 | 液體 | |||||
| J2 | 氣體 | |||||
| J3 | 蒸汽 | |||||
| 代號 | 連接方式 | |||||
| L1 | 法蘭卡裝式 | |||||
| L2 | 法蘭連接式 | |||||
| 代號 | 功能2 | |||||
| E1 | 1.0級 | |||||
| E2 | 1.5級 | |||||
| T1 | 常溫 | |||||
| T2 | 高溫 | |||||
| T3 | 蒸汽 | |||||
| P1 | 1.6MPa | |||||
| P2 | 2.5MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| D1 | 內部3.6V供電 | |||||
| D2 | DC24V供電 | |||||
| B1 | 不銹鋼 | |||||
| B2 | 碳鋼 | |||||
