
關(guān)鍵詞 :流量計 液位計 物位計 溫度計 壓力表 變送器


WR系列鎧裝熱電偶 專業(yè)定制 高溫測量 K,E,S,B,等多種分度號
|




| 型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
| Ⅰ級 | Ⅱ級 | ||||
| 允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
| WRN | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004(t) | 375~1000 | ±0.0075(t) | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004(t) | 375~1000 | ±0.0075(t) | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004(t) | 375~800 | ±0.004(t) | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004(t) | 375~750 | ±0.004(t) | 333~750 | ||
| WRC | T | ±0.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
| ±0.004(t) | 125~350 | ±0.0075(t) | 133~350 | ||
| WRP | S | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
| ±0.0025(t) | 600~1300 | ||||
| WRQ | R | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
| ±0.0025(t) | 600~1300 | ||||
| WRR | B | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
| ±0.0025(t) | 600~1600 | ||||
| 熱惰性級別 | 時間常數(shù)(秒) | 熱惰性級別 | 時間常數(shù)(秒) |
| Ⅰ | 90-180 | Ⅲ | 10-30 |
| Ⅱ | 30-90 | Ⅳ | <10 |



| WR□ | 熱電偶 鎧裝型 | |||||||
|
1 |
標(biāo)記 | 熱電偶類別 | 分度號 | |||||
| N | 鎳鉻-鎳硅 | K | ||||||
| M | 鎳鉻硅-鎳硅 | N | ||||||
| E | 鎳鉻-銅鎳 | E | ||||||
| F | 鐵-銅鎳 | J | ||||||
| C | 銅-銅鎳 | T | ||||||
| P | 鉑銠10-鉑 | S | ||||||
| Q | 鉑銠13-鉑 | R | ||||||
| R | 鉑銠30-鉑銠6 | B | ||||||
| W | 鎢錸3-鎢錸25 | WRe3/25 | ||||||
|
2 |
標(biāo)記 | 熱電偶對數(shù) | ||||||
| 1 | 單支式(可不標(biāo)記) | |||||||
| 2 | 雙支式 | |||||||
|
3 |
標(biāo)記 | 安裝固定裝置 | ||||||
| 1 | 無固定裝置 | |||||||
| 2 | 固定螺紋 | |||||||
| 3 | 活動法蘭 | |||||||
| 4 | 固定法蘭 | |||||||
| 5 | 活絡(luò)管接頭式 | |||||||
| 6 | 固定螺紋錐形式 | |||||||
| 7 | 直行管接頭式 | |||||||
| 8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||
| 9 | 活動螺紋管接頭式 | |||||||
|
4 |
標(biāo)記 | 接線盒形式 | ||||||
| 2 | 防濺式 | |||||||
| 3 | 防水式 | |||||||
| 4 | 隔爆式 | |||||||
|
5 |
標(biāo)記 | 保護管直徑(mm) | ||||||
| 0 | Ф16 | |||||||
| 1 | Ф20(S/R/B型熱電偶為Ф25雙層管) | |||||||
| 2 | Ф16(高鋁管,限用于K、N型熱電偶) | |||||||
| 3 | Ф25(高鋁管,限用于K、N型熱電偶) | |||||||
| 特殊說明(直徑標(biāo)明Ф尺寸) | ||||||||
| 6 | 總長L/ | mm | ||||||
| 7 | 插入長度l | mm | ||||||
|
8 |
標(biāo)記 | 隔爆等級 | ||||||
| BT4 | ExdiiBT4 | |||||||
| CT4 | DiiCT4 | |||||||
